Estimate your payments

Please adjust the options below so we can estimate the most accurate monthly payments.

Your estimated credit score
Loan term
Down payment
$63,000
$0
Saved 0
Viewed 0
Green Country Auto Sales logo
Map 13780 East 146th St. North, Collinsville, OK Closed Today (918) 371-2641
  • Home
  • Pre-Owned
    • View all [469]
    • Cars [3]
    • Trucks [349]
    • SUVs & Crossovers [15]
    • Vans [49]
    • Hybrid & Electric [1]
    Features
    • New Arrivals
    • Nearly new
    • Over 30 MPG
    • Convertible
    • Moonroof
    • Leather seats
    • Heated seats
  • Vehicle Finder
  • About Us
    • Our Dealership
    • Testimonials
    • Careers
  • Contact Us
    • Contact Us
    • Value Your Trade
    • Schedule Test Drive
Home / Used 2017 Ram 3500 6.4l v8 4x4 utility w/ crane Collinsville Ok / 2017 Ram 3500 6.4l v8 4x4 utility w/ crane Tradesman Collinsville Ok 58185610
2017 Ram 3500 6.4L V8 4x4 Utility w/ Crane
$37,995
(918) 371-2641
Confirm Availability Save Saved
2017 Ram 3500 6.4L V8 4x4 Utility w/ Crane Tradesman Collinsville OK
2017 Ram 3500 6.4L V8 4x4 Utility w/ Crane Tradesman Collinsville OK
2017 Ram 3500 6.4L V8 4x4 Utility w/ Crane Tradesman Collinsville OK
2017 Ram 3500 6.4L V8 4x4 Utility w/ Crane Tradesman Collinsville OK
2017 Ram 3500 6.4L V8 4x4 Utility w/ Crane Tradesman Collinsville OK
2017 Ram 3500 6.4L V8 4x4 Utility w/ Crane Tradesman Collinsville OK
2017 Ram 3500 6.4L V8 4x4 Utility w/ Crane Tradesman Collinsville OK
2017 Ram 3500 6.4L V8 4x4 Utility w/ Crane Tradesman Collinsville OK
2017 Ram 3500 6.4L V8 4x4 Utility w/ Crane Tradesman Collinsville OK
2017 Ram 3500 6.4L V8 4x4 Utility w/ Crane Tradesman Collinsville OK
2017 Ram 3500 6.4L V8 4x4 Utility w/ Crane Tradesman Collinsville OK
2017 Ram 3500 6.4L V8 4x4 Utility w/ Crane Tradesman Collinsville OK
2017 Ram 3500 6.4L V8 4x4 Utility w/ Crane Tradesman Collinsville OK
2017 Ram 3500 6.4L V8 4x4 Utility w/ Crane Tradesman Collinsville OK
2017 Ram 3500 6.4L V8 4x4 Utility w/ Crane Tradesman Collinsville OK
2017 Ram 3500 6.4L V8 4x4 Utility w/ Crane Tradesman Collinsville OK
2017 Ram 3500 6.4L V8 4x4 Utility w/ Crane Tradesman Collinsville OK
2017 Ram 3500 6.4L V8 4x4 Utility w/ Crane Tradesman Collinsville OK
2017 Ram 3500 6.4L V8 4x4 Utility w/ Crane Tradesman Collinsville OK
2017 Ram 3500 6.4L V8 4x4 Utility w/ Crane Tradesman Collinsville OK
2017 Ram 3500 6.4L V8 4x4 Utility w/ Crane Tradesman Collinsville OK
2017 Ram 3500 6.4L V8 4x4 Utility w/ Crane Tradesman Collinsville OK
2017 Ram 3500 6.4L V8 4x4 Utility w/ Crane Tradesman Collinsville OK
2017 Ram 3500 6.4L V8 4x4 Utility w/ Crane Tradesman Collinsville OK
2017 Ram 3500 6.4L V8 4x4 Utility w/ Crane Tradesman Collinsville OK
2017 Ram 3500 6.4L V8 4x4 Utility w/ Crane Tradesman Collinsville OK
2017 Ram 3500 6.4L V8 4x4 Utility w/ Crane Tradesman Collinsville OK
2017 Ram 3500 6.4L V8 4x4 Utility w/ Crane Tradesman Collinsville OK
2017 Ram 3500 6.4L V8 4x4 Utility w/ Crane Tradesman Collinsville OK
2017 Ram 3500 6.4L V8 4x4 Utility w/ Crane Tradesman Collinsville OK
2017 Ram 3500 6.4L V8 4x4 Utility w/ Crane Tradesman Collinsville OK
2017 Ram 3500 6.4L V8 4x4 Utility w/ Crane Tradesman Collinsville OK
2017 Ram 3500 6.4L V8 4x4 Utility w/ Crane Tradesman Collinsville OK
2017 Ram 3500 6.4L V8 4x4 Utility w/ Crane Tradesman Collinsville OK
2017 Ram 3500 6.4L V8 4x4 Utility w/ Crane Tradesman Collinsville OK
2017 Ram 3500 6.4L V8 4x4 Utility w/ Crane Tradesman Collinsville OK
2017 Ram 3500 6.4L V8 4x4 Utility w/ Crane Tradesman Collinsville OK
2017 Ram 3500 6.4L V8 4x4 Utility w/ Crane Tradesman Collinsville OK
2017 Ram 3500 6.4L V8 4x4 Utility w/ Crane Tradesman Collinsville OK
2017 Ram 3500 6.4L V8 4x4 Utility w/ Crane Tradesman Collinsville OK
2017 Ram 3500 6.4L V8 4x4 Utility w/ Crane Tradesman Collinsville OK
2017 Ram 3500 6.4L V8 4x4 Utility w/ Crane Tradesman Collinsville OK
2017 Ram 3500 6.4L V8 4x4 Utility w/ Crane Tradesman Collinsville OK
2017 Ram 3500 6.4L V8 4x4 Utility w/ Crane Tradesman Collinsville OK
2017 Ram 3500 6.4L V8 4x4 Utility w/ Crane Tradesman Collinsville OK
2017 Ram 3500 6.4L V8 4x4 Utility w/ Crane Tradesman Collinsville OK
2017 Ram 3500 6.4L V8 4x4 Utility w/ Crane Tradesman Collinsville OK
2017 Ram 3500 6.4L V8 4x4 Utility w/ Crane Tradesman Collinsville OK
2017 Ram 3500 6.4L V8 4x4 Utility w/ Crane Tradesman Collinsville OK
2017 Ram 3500 6.4L V8 4x4 Utility w/ Crane Tradesman Collinsville OK
2017 Ram 3500 6.4L V8 4x4 Utility w/ Crane Tradesman Collinsville OK
2017 Ram 3500 6.4L V8 4x4 Utility w/ Crane Tradesman Collinsville OK
2017 Ram 3500 6.4L V8 4x4 Utility w/ Crane Tradesman Collinsville OK
2017 Ram 3500 6.4L V8 4x4 Utility w/ Crane Tradesman Collinsville OK
2017 Ram 3500 6.4L V8 4x4 Utility w/ Crane Tradesman Collinsville OK
2017 Ram 3500 6.4L V8 4x4 Utility w/ Crane Tradesman Collinsville OK
2017 Ram 3500 6.4L V8 4x4 Utility w/ Crane Tradesman Collinsville OK
2017 Ram 3500 6.4L V8 4x4 Utility w/ Crane Tradesman Collinsville OK
2017 Ram 3500 6.4L V8 4x4 Utility w/ Crane Tradesman Collinsville OK
2017 Ram 3500 6.4L V8 4x4 Utility w/ Crane Tradesman Collinsville OK
2017 Ram 3500 6.4L V8 4x4 Utility w/ Crane Tradesman Collinsville OK
2017 Ram 3500 6.4L V8 4x4 Utility w/ Crane Tradesman Collinsville OK
1 / 62
2017 Ram 3500 6.4L V8 4x4 Utility w/ Crane Tradesman Collinsville OK
2017 Ram 3500 6.4L V8 4x4 Utility w/ Crane Tradesman Collinsville OK
2017 Ram 3500 6.4L V8 4x4 Utility w/ Crane Tradesman Collinsville OK
2017 Ram 3500 6.4L V8 4x4 Utility w/ Crane Tradesman Collinsville OK
2017 Ram 3500 6.4L V8 4x4 Utility w/ Crane Tradesman Collinsville OK
2017 Ram 3500 6.4L V8 4x4 Utility w/ Crane Tradesman Collinsville OK
2017 Ram 3500 6.4L V8 4x4 Utility w/ Crane Tradesman Collinsville OK
55
More
2017 Ram 3500 6.4L V8 4x4 Utility w/ Crane Tradesman Collinsville OK
2017 Ram 3500 6.4L V8 4x4 Utility w/ Crane Tradesman Collinsville OK
2017 Ram 3500 6.4L V8 4x4 Utility w/ Crane Tradesman Collinsville OK
2017 Ram 3500 6.4L V8 4x4 Utility w/ Crane Tradesman Collinsville OK
2017 Ram 3500 6.4L V8 4x4 Utility w/ Crane Tradesman Collinsville OK
2017 Ram 3500 6.4L V8 4x4 Utility w/ Crane Tradesman Collinsville OK
2017 Ram 3500 6.4L V8 4x4 Utility w/ Crane Tradesman Collinsville OK
2017 Ram 3500 6.4L V8 4x4 Utility w/ Crane Tradesman Collinsville OK
2017 Ram 3500 6.4L V8 4x4 Utility w/ Crane Tradesman Collinsville OK
2017 Ram 3500 6.4L V8 4x4 Utility w/ Crane Tradesman Collinsville OK
2017 Ram 3500 6.4L V8 4x4 Utility w/ Crane Tradesman Collinsville OK
2017 Ram 3500 6.4L V8 4x4 Utility w/ Crane Tradesman Collinsville OK
2017 Ram 3500 6.4L V8 4x4 Utility w/ Crane Tradesman Collinsville OK
2017 Ram 3500 6.4L V8 4x4 Utility w/ Crane Tradesman Collinsville OK
2017 Ram 3500 6.4L V8 4x4 Utility w/ Crane Tradesman Collinsville OK
2017 Ram 3500 6.4L V8 4x4 Utility w/ Crane Tradesman Collinsville OK
2017 Ram 3500 6.4L V8 4x4 Utility w/ Crane Tradesman Collinsville OK
2017 Ram 3500 6.4L V8 4x4 Utility w/ Crane Tradesman Collinsville OK
2017 Ram 3500 6.4L V8 4x4 Utility w/ Crane Tradesman Collinsville OK
2017 Ram 3500 6.4L V8 4x4 Utility w/ Crane Tradesman Collinsville OK
2017 Ram 3500 6.4L V8 4x4 Utility w/ Crane Tradesman Collinsville OK
2017 Ram 3500 6.4L V8 4x4 Utility w/ Crane Tradesman Collinsville OK
2017 Ram 3500 6.4L V8 4x4 Utility w/ Crane Tradesman Collinsville OK
2017 Ram 3500 6.4L V8 4x4 Utility w/ Crane Tradesman Collinsville OK
2017 Ram 3500 6.4L V8 4x4 Utility w/ Crane Tradesman Collinsville OK
2017 Ram 3500 6.4L V8 4x4 Utility w/ Crane Tradesman Collinsville OK
2017 Ram 3500 6.4L V8 4x4 Utility w/ Crane Tradesman Collinsville OK
2017 Ram 3500 6.4L V8 4x4 Utility w/ Crane Tradesman Collinsville OK
2017 Ram 3500 6.4L V8 4x4 Utility w/ Crane Tradesman Collinsville OK
2017 Ram 3500 6.4L V8 4x4 Utility w/ Crane Tradesman Collinsville OK
2017 Ram 3500 6.4L V8 4x4 Utility w/ Crane Tradesman Collinsville OK
2017 Ram 3500 6.4L V8 4x4 Utility w/ Crane Tradesman Collinsville OK
2017 Ram 3500 6.4L V8 4x4 Utility w/ Crane Tradesman Collinsville OK
2017 Ram 3500 6.4L V8 4x4 Utility w/ Crane Tradesman Collinsville OK
2017 Ram 3500 6.4L V8 4x4 Utility w/ Crane Tradesman Collinsville OK
2017 Ram 3500 6.4L V8 4x4 Utility w/ Crane Tradesman Collinsville OK
2017 Ram 3500 6.4L V8 4x4 Utility w/ Crane Tradesman Collinsville OK
2017 Ram 3500 6.4L V8 4x4 Utility w/ Crane Tradesman Collinsville OK
2017 Ram 3500 6.4L V8 4x4 Utility w/ Crane Tradesman Collinsville OK
2017 Ram 3500 6.4L V8 4x4 Utility w/ Crane Tradesman Collinsville OK
2017 Ram 3500 6.4L V8 4x4 Utility w/ Crane Tradesman Collinsville OK
2017 Ram 3500 6.4L V8 4x4 Utility w/ Crane Tradesman Collinsville OK
2017 Ram 3500 6.4L V8 4x4 Utility w/ Crane Tradesman Collinsville OK
2017 Ram 3500 6.4L V8 4x4 Utility w/ Crane Tradesman Collinsville OK
2017 Ram 3500 6.4L V8 4x4 Utility w/ Crane Tradesman Collinsville OK
2017 Ram 3500 6.4L V8 4x4 Utility w/ Crane Tradesman Collinsville OK
2017 Ram 3500 6.4L V8 4x4 Utility w/ Crane Tradesman Collinsville OK
2017 Ram 3500 6.4L V8 4x4 Utility w/ Crane Tradesman Collinsville OK
2017 Ram 3500 6.4L V8 4x4 Utility w/ Crane Tradesman Collinsville OK
2017 Ram 3500 6.4L V8 4x4 Utility w/ Crane Tradesman Collinsville OK
2017 Ram 3500 6.4L V8 4x4 Utility w/ Crane Tradesman Collinsville OK
2017 Ram 3500 6.4L V8 4x4 Utility w/ Crane Tradesman Collinsville OK
2017 Ram 3500 6.4L V8 4x4 Utility w/ Crane Tradesman Collinsville OK
2017 Ram 3500 6.4L V8 4x4 Utility w/ Crane Tradesman Collinsville OK
2017 Ram 3500 6.4L V8 4x4 Utility w/ Crane Tradesman Collinsville OK

2017 Ram 3500 6.4L V8 4x4 Utility w/ Crane Tradesman

Location: Collinsville, OK, Stock: 737550, Mileage: 134,977
Sale Price
$37,995
8 Cyl
Automatic
Diesel Gray/Black Interior
crane
Four Wheel Drive
Text Yourself a Link
SAVE Saved Confirm Availability
Carfax

Email us at gcas20@sbcglobal.net


Vehicle info

Stock
737550
VIN
3C7WRTCJ3HG737550
Dealer
Green Country Auto Sales
Type
Used
Year
2017
Make
Ram
Model
3500 6.4L V8 4x4 Utility w/ Crane
Mileage
134,977
Dealer Certified
No
Certified
No
Trim
Tradesman
Model Number
DD8L93
Body
crane
Body Style
crane
Transmission
Automatic
Doors
4
Cylinders
8
Description
6.4L V8 Heavy Duty Hemi Engine
Drivetrain
Four Wheel Drive
Fuel Type
Gas
Exterior Color
Bright White Clearcoat
Interior Color
Diesel Gray/Black
Portions of the data provided are © 2025 Autodata, Inc. dba ChromeData

EQUIPMENT DETAIL

Generic
  • 102 mph Maximum Speed
  • 180 Amp Alternator
  • 2 12V DC Power Outlets
  • 4-Way Passenger Seat -inc: Manual Recline and Fore/Aft Movement
  • 4-Wheel Disc Brakes w/4-Wheel ABS Front And Rear Vented Discs
  • 4.10 Axle Ratio
  • 50 State Emissions
  • 52 Gal. Fuel Tank
  • 6 Speakers
  • 6600# Maximum Payload
  • 730CCA Maintenance-Free Battery w/Run Down Protection
  • Analog Appearance
  • Auto Locking Hubs
  • Auto On/Off Reflector Halogen Headlamps w/Delay-Off
  • Base Door Trim Panel
  • Black Door Handles
  • Black Front Bumper
  • Black Grille
  • Black Power Side Mirrors w/Convex Spotter and Manual Folding
  • Black Side Windows Trim and Black Front Windshield Trim
  • Center Hub
  • Clearcoat Paint
  • Cruise Control w/Steering Wheel Controls
  • Day-Night Rearview Mirror
  • Driver Information Center
  • Electronic Stability Control (ESC)
  • Engine: 6.4L V8 Heavy Duty HEMI
  • Exterior Mirrors Courtesy Lamps
  • Exterior Mirrors w/Heating Element
  • Exterior Mirrors w/Supplemental Signals
  • Fixed Rear Window
  • Front Anti-Roll Bar and Rear HD Anti-Roll Bar
  • Front Cupholder
  • Front License Plate Bracket
  • Full Cloth Headliner
  • Full Vinyl/Rubber Floor Covering
  • Fully Galvanized Steel Panels
  • Gauges -inc: Speedometer Odometer Voltmeter Oil Pressure Engine Coolant Temp Tachometer Oil Temperature Engine Hour Meter Trip Odometer and Trip Computer
  • Glove Box
  • GVWR: 13500 lbs
  • HD Shock Absorbers
  • HD Vinyl 40/20/40 Split Bench Seat
  • HVAC -inc: Underseat Ducts
  • Hydraulic Power-Assist Steering
  • Instrument Panel Bin Dashboard Storage Driver / Passenger And Rear Door Bins
  • Interior Trim -inc: Deluxe Sound Insulation
  • Light Tinted Glass
  • Manual Air Conditioning
  • Manual Extendable Trailer Style Mirrors
  • Manual Transfer Case
  • Mechanical Limited Slip Differential
  • Mini Floor Console
  • Multi-Link Front Suspension w/Coil Springs
  • Nexen Brand Tires
  • Part-Time Four-Wheel Drive
  • Passenger Visor Vanity Mirror
  • Power 1st Row Windows w/Driver And Passenger 1-Touch Up/Down
  • Radio w/Seek-Scan Clock and Radio Data System
  • Redundant Digital Speedometer
  • Single Stainless Steel Exhaust
  • Solid Axle Rear Suspension w/Leaf Springs
  • Storage Tray
  • Tires: LT235/80R17E BSW All-Season
  • Towing Equipment -inc: Trailer Sway Control
  • Trailer Wiring Harness
  • Transmission w/Driver Selectable Mode Sequential Shift Control and Oil Cooler
  • Transmission: 6-Speed Automatic 66RFE
  • Trip Computer
  • Upfitter Switches
  • Urethane Gear Shifter Material
  • Variable Intermittent Wipers
  • Vinyl Rear Seat
  • Wheels: 17" x 6" Argent Steel
Show more Show less

SIMILAR VEHICLES

2010 Dodge 5500 Diesel Utility 6006EH Autocrane
2010 Dodge 5500 Diesel Utility 6006EH Autocrane
$37,995
6.7L I6 Cummins Turbo Diesel Engine, 223,897 mi., Rear Wheel Drive
Save Saved
2013 Ford F-550 4x4 Mechanics Utility w/ C
2013 Ford F-550 4x4 Mechanics Utility w/ C
$39,995
6.7L OHV 32-Valve V8 Power Stroke Diesel Engine, 102,153 mi., Four Wheel Drive
Save Saved
2014 Ford F-450 V10 4x4 Utility w/ Auto Crane
2014 Ford F-450 V10 4x4 Utility w/ Auto Crane
$39,995
6.8L 3-Valve SOHC EFI V10 Engine, 119,272 mi., Four Wheel Drive
Save Saved
2011 Ford F-550 4x4 Diesel Stellar 7621 LP Crane Truck
2011 Ford F-550 4x4 Diesel Stellar 7621 LP Crane Truck
$35,995
6.7L OHV 32-Valve V8 Power Stroke Diesel Engine, 227,053 mi., Four Wheel Drive
Save Saved
2018 Ford F-350 DRW 4x4 Diesel Utility w/ Crane
2018 Ford F-350 DRW 4x4 Diesel Utility w/ Crane
$39,995
6.7L 4v OHV Power Stroke V8 Turbo Diesel B20 Engine, 201,794 mi., Four Wheel Drive
Save Saved
2013 Ford F-550 4x4 Diesel Auto Crane Utility
2013 Ford F-550 4x4 Diesel Auto Crane Utility
$35,995
6.7L OHV 32-Valve V8 Power Stroke Diesel Engine, 210,302 mi., Four Wheel Drive
Save Saved
2006 Ford F-750
2006 Ford F-750
$39,995
CAT C7 Diesel, 239,117 mi., Rear Wheel Drive
Save Saved
2018 Ram 5500 4x4 Diesel Flatbed w/ Auto Crane
2018 Ram 5500 4x4 Diesel Flatbed w/ Auto Crane
$39,995
6.7L I6 Cummins Turbo Diesel Engine, 111,906 mi., Four Wheel Drive
Save Saved
2019 Ford F-350 DRW Utility w/ Auto Crane
2019 Ford F-350 DRW Utility w/ Auto Crane
$34,995
6.2L 2-Valve SOHC EFI Na V8 Flex-Fuel Engine, 122,696 mi., Rear Wheel Drive
Save Saved
2015 Ford F-250 4x4 Utility w/ Crane 61k mi's
2015 Ford F-250 4x4 Utility w/ Crane 61k mi's
$33,995
6.2L 2-Valve SOHC EFI Na V8 Flex-Fuel Engine, 61,012 mi., Four Wheel Drive
Save Saved
2019 Ford F-350 DRW Utility w/ Crane
2019 Ford F-350 DRW Utility w/ Crane
$33,995
6.2L 2-Valve SOHC EFI Na V8 Flex-Fuel Engine, 131,283 mi., Rear Wheel Drive
Save Saved
2011 Ford F-550 Diesel Mechanics Utility IMT 1015 Crane
2011 Ford F-550 Diesel Mechanics Utility IMT 1015 Crane
$31,995
6.7L OHV 32-Valve V8 Power Stroke Diesel Engine, 189,366 mi., Rear Wheel Drive
Save Saved
2018 Chevrolet 2500HD 4x4 Diesel Utility w/ Crane
2018 Chevrolet 2500HD 4x4 Diesel Utility w/ Crane
$44,995
Duramax 6.6L Turbo-Diesel V8 B20-Diesel Compatible Engine, 135,684 mi., Four Wheel Drive
Save Saved
2011 Ford F-550 4x4 Diesel Mechanics Utility IMT 1015 Crane
2011 Ford F-550 4x4 Diesel Mechanics Utility IMT 1015 Crane
$29,995
6.7L 8-Cyl Engine, 154,157 mi., Four Wheel Drive
Save Saved
2020 Ford Super Duty F-250 Utility Crane Truck
2020 Ford Super Duty F-250 Utility Crane Truck
$29,995
6.2L 2-Valve SOHC EFI Na V8 Flex-Fuel Engine, 151,760 mi., Rear Wheel Drive
Save Saved
Ask A Question

Shop By Price

Under $10,000
$10,000 - $12,499
$12,500 - $14,999
$15,000 - $17,499
$17,500 - $19,999
Over $20,000

Quick Links

About Us
Schedule Test Drive
Value Your Trade
View All Vehicles

Contact Us

Green Country Auto Sales
13780 East 146th St. North
Collinsville, OK 74021
Get Directions
 
Sales: (918) 371-2641
 
Email Us at gcas20@sbcglobal.net
 
 

Next-Generation Engine 6 Custom Dealer Website powered by DealerFire.  Part of the DealerSocket portfolio of advanced automotive technology products.

Copyright © Green Country Auto Sales  Privacy  |  Sitemap