Estimate your payments

Please adjust the options below so we can estimate the most accurate monthly payments.

Your estimated credit score
Loan term
Down payment
$39,000
$0
Saved 0
Viewed 0
Green Country Auto Sales logo
Map 13780 East 146th St. North, Collinsville, OK Today 9-6pm (918) 371-2641
  • Home
  • Pre-Owned
    • View all [482]
    • Cars [4]
    • Trucks [363]
    • SUVs & Crossovers [15]
    • Vans [55]
    • Hybrid & Electric
    Features
    • New Arrivals
    • Nearly new
    • Over 30 MPG
    • Convertible
    • Moonroof
    • Leather seats
    • Heated seats
  • Vehicle Finder
  • About Us
    • Our Dealership
    • Testimonials
    • Careers
  • Contact Us
    • Contact Us
    • Value Your Trade
    • Schedule Test Drive
Home / Used 2019 Hino 155 16' box truck 47k mi's Collinsville Ok / 2019 Hino 155 16' box truck 47k mi's Collinsville Ok 53977840
2019 HINO 155 16' Box Truck 47k mi's
$44,995
(918) 371-2641
Confirm Availability Save Saved
2019 HINO 155 16' Box Truck 47k mi's Collinsville OK
2019 HINO 155 16' Box Truck 47k mi's Collinsville OK
2019 HINO 155 16' Box Truck 47k mi's Collinsville OK
2019 HINO 155 16' Box Truck 47k mi's Collinsville OK
2019 HINO 155 16' Box Truck 47k mi's Collinsville OK
2019 HINO 155 16' Box Truck 47k mi's Collinsville OK
2019 HINO 155 16' Box Truck 47k mi's Collinsville OK
2019 HINO 155 16' Box Truck 47k mi's Collinsville OK
2019 HINO 155 16' Box Truck 47k mi's Collinsville OK
2019 HINO 155 16' Box Truck 47k mi's Collinsville OK
2019 HINO 155 16' Box Truck 47k mi's Collinsville OK
2019 HINO 155 16' Box Truck 47k mi's Collinsville OK
2019 HINO 155 16' Box Truck 47k mi's Collinsville OK
2019 HINO 155 16' Box Truck 47k mi's Collinsville OK
2019 HINO 155 16' Box Truck 47k mi's Collinsville OK
2019 HINO 155 16' Box Truck 47k mi's Collinsville OK
2019 HINO 155 16' Box Truck 47k mi's Collinsville OK
2019 HINO 155 16' Box Truck 47k mi's Collinsville OK
2019 HINO 155 16' Box Truck 47k mi's Collinsville OK
2019 HINO 155 16' Box Truck 47k mi's Collinsville OK
2019 HINO 155 16' Box Truck 47k mi's Collinsville OK
2019 HINO 155 16' Box Truck 47k mi's Collinsville OK
2019 HINO 155 16' Box Truck 47k mi's Collinsville OK
2019 HINO 155 16' Box Truck 47k mi's Collinsville OK
2019 HINO 155 16' Box Truck 47k mi's Collinsville OK
2019 HINO 155 16' Box Truck 47k mi's Collinsville OK
2019 HINO 155 16' Box Truck 47k mi's Collinsville OK
2019 HINO 155 16' Box Truck 47k mi's Collinsville OK
2019 HINO 155 16' Box Truck 47k mi's Collinsville OK
2019 HINO 155 16' Box Truck 47k mi's Collinsville OK
2019 HINO 155 16' Box Truck 47k mi's Collinsville OK
2019 HINO 155 16' Box Truck 47k mi's Collinsville OK
2019 HINO 155 16' Box Truck 47k mi's Collinsville OK
2019 HINO 155 16' Box Truck 47k mi's Collinsville OK
2019 HINO 155 16' Box Truck 47k mi's Collinsville OK
2019 HINO 155 16' Box Truck 47k mi's Collinsville OK
2019 HINO 155 16' Box Truck 47k mi's Collinsville OK
2019 HINO 155 16' Box Truck 47k mi's Collinsville OK
2019 HINO 155 16' Box Truck 47k mi's Collinsville OK
1 / 39
2019 HINO 155 16' Box Truck 47k mi's Collinsville OK
2019 HINO 155 16' Box Truck 47k mi's Collinsville OK
2019 HINO 155 16' Box Truck 47k mi's Collinsville OK
2019 HINO 155 16' Box Truck 47k mi's Collinsville OK
2019 HINO 155 16' Box Truck 47k mi's Collinsville OK
2019 HINO 155 16' Box Truck 47k mi's Collinsville OK
2019 HINO 155 16' Box Truck 47k mi's Collinsville OK
32
More
2019 HINO 155 16' Box Truck 47k mi's Collinsville OK
2019 HINO 155 16' Box Truck 47k mi's Collinsville OK
2019 HINO 155 16' Box Truck 47k mi's Collinsville OK
2019 HINO 155 16' Box Truck 47k mi's Collinsville OK
2019 HINO 155 16' Box Truck 47k mi's Collinsville OK
2019 HINO 155 16' Box Truck 47k mi's Collinsville OK
2019 HINO 155 16' Box Truck 47k mi's Collinsville OK
2019 HINO 155 16' Box Truck 47k mi's Collinsville OK
2019 HINO 155 16' Box Truck 47k mi's Collinsville OK
2019 HINO 155 16' Box Truck 47k mi's Collinsville OK
2019 HINO 155 16' Box Truck 47k mi's Collinsville OK
2019 HINO 155 16' Box Truck 47k mi's Collinsville OK
2019 HINO 155 16' Box Truck 47k mi's Collinsville OK
2019 HINO 155 16' Box Truck 47k mi's Collinsville OK
2019 HINO 155 16' Box Truck 47k mi's Collinsville OK
2019 HINO 155 16' Box Truck 47k mi's Collinsville OK
2019 HINO 155 16' Box Truck 47k mi's Collinsville OK
2019 HINO 155 16' Box Truck 47k mi's Collinsville OK
2019 HINO 155 16' Box Truck 47k mi's Collinsville OK
2019 HINO 155 16' Box Truck 47k mi's Collinsville OK
2019 HINO 155 16' Box Truck 47k mi's Collinsville OK
2019 HINO 155 16' Box Truck 47k mi's Collinsville OK
2019 HINO 155 16' Box Truck 47k mi's Collinsville OK
2019 HINO 155 16' Box Truck 47k mi's Collinsville OK
2019 HINO 155 16' Box Truck 47k mi's Collinsville OK
2019 HINO 155 16' Box Truck 47k mi's Collinsville OK
2019 HINO 155 16' Box Truck 47k mi's Collinsville OK
2019 HINO 155 16' Box Truck 47k mi's Collinsville OK
2019 HINO 155 16' Box Truck 47k mi's Collinsville OK
2019 HINO 155 16' Box Truck 47k mi's Collinsville OK
2019 HINO 155 16' Box Truck 47k mi's Collinsville OK
2019 HINO 155 16' Box Truck 47k mi's Collinsville OK

2019 HINO 155 16' Box Truck 47k mi's

Location: Collinsville, OK, Stock: 008112, Mileage: 47,825
Sale Price
$44,995
4 Cyl
Automatic
Grey Interior
Box Truck
Rear Wheel Drive
Text Yourself a Link
SAVE Saved Confirm Availability
Carfax

Email us at gcas20@sbcglobal.net


Vehicle info

Stock
008112
VIN
JHHYDM1H6KK008112
Dealer
Green Country Auto Sales
Type
Used
Year
2019
Make
HINO
Model
155 16' Box Truck 47k mi's
Mileage
47,825
Dealer Certified
No
Certified
No
Body
Box Truck
Body Style
Box Truck
Transmission
Automatic
Doors
2
Cylinders
4
Description
5.1L 4 DIESEL
Drivetrain
Rear Wheel Drive
Fuel Type
Diesel
Exterior Color
White
Interior Color
Grey
Portions of the data provided are © 2023 Autodata, Inc. dba ChromeData

SIMILAR VEHICLES

2015 Ford F-550 Diesel Box Truck w/ Side Door
2015 Ford F-550 Diesel Box Truck w/ Side Door
$47,995
6.7L 8-Cyl Engine, 79,739 mi., Rear Wheel Drive
Save Saved
2022 Chevrolet Express 3500 DRW Box Van w/ Side Door
2022 Chevrolet Express 3500 DRW Box Van w/ Side Door
$47,995
6.6L 8-Cyl Engine, 2,855 mi., Rear Wheel Drive
Save Saved
2014 HINO 195 Diesel 16' Box Truck
2014 HINO 195 Diesel 16' Box Truck
$39,995
5.1L 4 Cylinder Diesel, 15,329 mi., Rear Wheel Drive
Save Saved
2016 Chevrolet Express G3500 Box Van 35k mi's
2016 Chevrolet Express G3500 Box Van 35k mi's
$39,995
6.0L Vortec 1000 V8 Engine, 35,151 mi., Rear Wheel Drive
Save Saved
2017 Isuzu NPR Box Truck 6.0L V8 Gas
2017 Isuzu NPR Box Truck 6.0L V8 Gas
$39,995
6.0L 8-Cyl Engine, 76,128 mi., Rear Wheel Drive
Save Saved
2008 Ford F650 18' Box Truck 6.7L Cummins Diesel
2008 Ford F650 18' Box Truck 6.7L Cummins Diesel
$37,995
145,669 mi., Rear Wheel Drive
Save Saved
2016 Isuzu NPR 14' Box Truck 6.0L Gas V8 61k mi's
2016 Isuzu NPR 14' Box Truck 6.0L Gas V8 61k mi's
$36,995
6.0L Gas V8, 61,458 mi., Rear Wheel Drive
Save Saved
2007 Ford F-650 Cummins Diesel 20' Box Truck
2007 Ford F-650 Cummins Diesel 20' Box Truck
$35,995
136,669 mi.
Save Saved
2013 Ford F-650 20' Box Truck ISB Cummins Diesel
2013 Ford F-650 20' Box Truck ISB Cummins Diesel
$34,995
ISB Cummins Diesel, 187,468 mi., Rear Wheel Drive
Save Saved
Ask A Question